BDO三優監査法人概要 | ||
2024年8月20日現在 | ||
設立 | 1986年10月 | |
関与会社数 | 213社 | |
人数 | パートナー | 45名 |
公認会計士 | 134名 | |
その他専門職員 | 128名 | |
その他の事務職員 | 43名 | |
国内拠点 | 東京事務所 | |
札幌事務所 | ||
名古屋事務所 | ||
大阪事務所 | ||
福岡事務所 | ||
理事長パートナー | 古藤 智弘 | |
副理事長パートナー | 岩田 亘人 | |
常務理事パートナー | 齋藤 浩史 | |
鳥井 仁 | ||
山本 公太 | ||
吉川 秀嗣 | ||
理事パートナー | 大神 匡 | |
川村 啓文 | ||
北野 聡一郎 | ||
堤 剣吾 | ||
西川 賢治 | ||
西谷 英介 | ||
畑村 国明 | ||
増田 涼恵 | ||
吉川 雄城 | ||
米林 喜一 | ||
監事パートナー | 鳥居 陽 | |
パートナー | 井形 敦昌 | |
井上 道明 | ||
植木 貴宣 | ||
内田 秀希 | ||
宇野 公之 | ||
岡島 信平 | ||
加藤 俊 | ||
河合 秀敏 | ||
工藤 博靖 | ||
熊谷 康司 | ||
米﨑 直人 | ||
佐伯 洋介 | ||
佐藤 博行 | ||
鈴木 啓太 | ||
高島 知治 | ||
田中 大 | ||
玉井 信彦 | ||
中西 耕一郎 | ||
中西 寛彰 | ||
二宮 真平 | ||
八藤 裕之 | ||
古嶋 雅弘 | ||
古屋 大造 | ||
本田 健生 | ||
見寺 卓也 | ||
森田 聡 | ||
矢原 裕一郎 | ||
吉田 覚 |
名誉会長 | 杉田 純 |
独立第三者委員 | 島崎 憲明氏 | |
渋谷 道夫氏 | ||
辻山 栄子氏 |